分類(lèi):??? 1.5W 導(dǎo)熱墊
描述:
LZ-DR甲基乙烯基硅橡膠材料,相應(yīng)特制散熱、防火等進(jìn)口材料按一定的比例復(fù)合研制而成,具有優(yōu)良的導(dǎo)熱性及填隙性能,同時(shí)還起到減震 絕緣 密封等作用。13560851101
東莞市藍(lán)征汽車(chē)線束科技有限公司 | |||||
電話:0769-85340388 傳真:0769-85098543 | |||||
公司地址:東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)烏沙社區(qū)新四路47號(hào) | |||||
導(dǎo)熱硅膠墊LZ-DR系列 | |||||
概 述 | |||||
LZ-DR甲基乙烯基硅橡膠材料,相應(yīng)特制散熱、防火等進(jìn)口材料按一定的比例復(fù)合研制而成,具有優(yōu)良的導(dǎo)熱性及填隙性能,同時(shí)還起到減震 絕緣 密封等作用。 | |||||
特 性 | |||||
LZ-DR擁有良好熱傳導(dǎo)性能同時(shí)擁有極高的電氣絕緣性,高抗撕,低密度,防刺穿,單面或雙面自粘性選擇,在-40℃~200℃可以穩(wěn)定工作,滿足UL94V0的阻燃等級(jí)要求。 | |||||
應(yīng) 用 | |||||
LED | 電源 | ||||
LCD 顯卡 | 網(wǎng)絡(luò)調(diào)制調(diào)解器 | ||||
個(gè)人筆記型電腦 | 等需要散熱絕緣的功率電器 | ||||
物理特性參數(shù)﹕ | |||||
測(cè)試項(xiàng)目 TestItem | 單位Unit | 測(cè)試方法Test method | 測(cè)試值Typical Value | ||
比 重 Specific Gravity | g/cm3 | ASTM D792 | |||
硬 度 Hardness | Shore C | ASTM D2240 | 20~60 | ||
厚 度 Thickness | mm | ASTM D751 | 0.3~8.0 | ||
抗拉強(qiáng)度 TensileStrength | Kgf/cm2 | ASTM D412 | ≥3.1 | ||
耐電壓 DielectricBreskdownVoltage | KV/mm | ASTM D149 | ≥6 | ||
導(dǎo)熱系數(shù)ThermalConductivity | W/m.k | ASTM D5470 | 1.0~~~~6.0 | ||
體積電阻VloumeResistivity | Ω.cm | ASTM D257 | ≥1.0*1012 | ||
耐溫范圍ContinuousUseTemp | ℃ | EN344 | -40~+200 | ||
阻燃等級(jí)FlameRating | UL-94 | V-0 | |||
重要提示:這里所有敘述,技術(shù)信息和推薦均基于我們認(rèn)為可靠實(shí)驗(yàn)。使用之前, 用戶(hù)必須自行測(cè)試決定產(chǎn)品的適用性 |
三方測(cè)試報(bào)告:
LZ-DR200 導(dǎo)熱系數(shù)(2w)檢測(cè)報(bào)告.pdf