分類:導熱硅膠
描述:
LZ-DR甲基乙烯基硅橡膠材料,相應特制散熱、防火等進口材料按一定的比例復合研制而成,具有優(yōu)良的導熱性及填隙性能,同時還起到減震 絕緣 密封等作用。13560851101
東莞市藍征汽車線束科技有限公司 | |||||
電話:0769-85340388 傳真:0769-85098543 | |||||
公司地址:東莞市長安鎮(zhèn)烏沙社區(qū)新四路47號 | |||||
導熱硅膠墊LZ-DR系列 | |||||
概 述 | |||||
LZ-DR甲基乙烯基硅橡膠材料,相應特制散熱、防火等進口材料按一定的比例復合研制而成,具有優(yōu)良的導熱性及填隙性能,同時還起到減震 絕緣 密封等作用。 | |||||
特 性 | |||||
LZ-DR擁有良好熱傳導性能同時擁有極高的電氣絕緣性,高抗撕,低密度,防刺穿,單面或雙面自粘性選擇,在-40℃~200℃可以穩(wěn)定工作,滿足UL94V0的阻燃等級要求。 | |||||
應 用 | |||||
LED | 電源 | ||||
LCD 顯卡 | 網絡調制調解器 | ||||
個人筆記型電腦 | 等需要散熱絕緣的功率電器 | ||||
物理特性參數﹕ | |||||
測試項目 TestItem | 單位Unit | 測試方法Test method | 測試值Typical Value | ||
比 重 Specific Gravity | g/cm3 | ASTM D792 | |||
硬 度 Hardness | Shore C | ASTM D2240 | 20~60 | ||
厚 度 Thickness | mm | ASTM D751 | 0.3~8.0 | ||
抗拉強度 TensileStrength | Kgf/cm2 | ASTM D412 | ≥3.1 | ||
耐電壓 DielectricBreskdownVoltage | KV/mm | ASTM D149 | ≥6 | ||
導熱系數ThermalConductivity | W/m.k | ASTM D5470 | 1.0~~~~6.0 | ||
體積電阻VloumeResistivity | Ω.cm | ASTM D257 | ≥1.0*1012 | ||
耐溫范圍ContinuousUseTemp | ℃ | EN344 | -40~+200 | ||
阻燃等級FlameRating | UL-94 | V-0 | |||
重要提示:這里所有敘述,技術信息和推薦均基于我們認為可靠實驗。使用之前, 用戶必須自行測試決定產品的適用性 |
三方測試報告: